الدوري الأميركي للمحترفين : نتائج مباريات الثلاثاء والترتيب

فيما يلي نتائج مباريات أمس الثلاثاء، ضمن دوري كرة السلّة الأميركي للمحترفين مع الترتيب :

– واشنطن ويزاردز – لوس انجلوس ليكرز 119 – 108.

– فيلادلفيا سفنتي سيكسرز – بروكلين نتس 106 – 101.

– اتلانتا هوكس – فينيكس صنز 95 – 91.

– ميامي هيت – ديترويت بيستونز 97 – 96.

– بورتلاند ترايل بلايزرز – دنفر ناغتس 122 – 113.

– غولدن ستايت ووريرز – هيوستن روكتس 113 – 106.

– ميلووكي باكس – تشارلوت هورنتس 118 – 108.

– مينيسوتا تمبروولفز – انديانا بيسرز 115 – 114.

الترتيب (تتأهل إلى البلاي أوف الفرق الثمانية الأولى من كلّ منطقة):

المنطقة الشرقية:

1- بوسطن سلتيكس 48 فوزاً 26 خسارة.

2- كليفلاند كافالييرز 47 – 26.

3- واشنطن ويزاردز 46 – 28.

4- تورونتو رابتورز 45 – 29.

5- اتلانتا هوكس 38 – 36.

6- ميلووكي باكس 38 – 36.

7- انديانا بيسرز 37 – 37.

8- ميامي هيت 36 – 38.

9- شيكاغو بولز 35 – 39.

10- ديترويت بيستونز 34 – 41.

11- تشارلوت هورنتس 33 – 41.

12- فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 28 – 46.

13- نيويورك نيكس 28 – 46.

14- أورلاندو ماجيك 27 – 47.

15- بروكلين نتس 16 – 58.

المنطقة الغربية:

1- غولدن ستايت ووريرز 60 – 14.

2- سان انطونيو سبيرز 57 – 16.

3- هيوستن روكتس 51 – 23.

4- يوتا جاز 45 – 29.

5- لوس انجلوس كليبرز 44 – 31.

6- أوكلاهوما سيتي ثاندر 42 – 31.

7- ممفيس غريزليز 40 – 34.

8- بورتلاند ترايل بلايزرز 36 – 38.

9- دنفر ناغتس 35 – 39.

10- دالاس مافريكس 31 – 42.

11- نيو اورليانز بيليكنز 31 – 43.

12- مينيسوتا تمبروولفز 29 – 44.

13- ساكرامنتو كينغز 29 – 45.

14- فينيكس صنز 22 – 53.

15- لوس انجلوس ليكرز 21 – 53.

اخترنا لك